Бікроеласт Харків
(27)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Бікроеласт ХПП | 88 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
|
Бикроэласт ЭКП сланец серый Украина | 128 | м кв | Харків | +380 xxx xxxx показати | П'ять фасадів Техноніоль | sweetondale | ||
| Рубероид для кровли гаража, ангара.Бикроэласт ЭКП | 117 | м кв | Харків | +380 xxx xxxx показати | П'ять фасадів Техноніоль | sweetondale | |||
| Бікроеласт ЕКП 4,0 верхній шар | 67 | м.кв. | Харків | +380 xxx xxxx показати | ТОВ ”Харків- Люксстрой ” | ТехноНиколь | |||
| Покрівельний рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП | 30 | (кв.м) | Харків | +380 xxx xxxx показати | ТОВ РКЦ - Строй | завод ТЕХНОНИКОЛЬ | |||
| Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ Бікроеласт ЕПП 2,5 УКР | 42 | м к | Харків | +380 xxx xxxx показати | Будів | ТехноНИКОЛЬ, Украина | |||
| Євроруберойд Бікроеласт ЕКП - 4 , 0 | 32 | (м.кв) | Харків | +380 xxx xxxx показати | Спец-Буд, ТОВ | Россия | |||
| Бікроеласт ХКП сл.серий | 18.8 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ЕПП | 20.28 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ЕКП сл.серий | 25.6 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ЕПП 2,5 | 19.52 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ХКП 4,0 сланець сірий | 24.78 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий | 30 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ЕПП 2,5 ( 15 ) | 24.57 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ХПП 2,5 | 20.01 | м2 | Харків | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бикроэласт ХКП сланец серый Украина | 1 | шт | Харків | +380 xxx xxxx показати | П'ять фасадів Техноніоль | ||||
| Бикроэласт ЭПП 2,5 укр наплавляемый еврорубероид. Нижний слой. | 95 | м кв | Харків | +380 xxx xxxx показати | П'ять фасадів Техноніоль | sweetondale | |||
| Бикроэласт ЭКП сланец серый Украина.Наплавляемый еврорубероид верхний слой. | 128 | м кв | Харків | +380 xxx xxxx показати | П'ять фасадів Техноніоль | sweetondale | |||
| Бикроэласт ЭПП 2,5 укр | 1 | шт | Харків | +380 xxx xxxx показати | П'ять фасадів Техноніоль | ||||
| Бікроеласт ЕПП 2,5 | 55 | м.кв. | Харків | +380 xxx xxxx показати | ТОВ ”Харків- Люксстрой ” | ТехноНиколь | |||





